SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERMATANG PASIR | ||||
13500 PERMATANG PAUH, SEBERANG PERAI TENGAH. | ||||
PENYATA BILANGAN PELAJAR PADA : JANUARI 2018 | ||||
KELAS | MELAYU | JUMLAH | CATATAN (* SILA NYATAKAN JIKA ADA PELAJAR WARGANEGARA ASING) | |
LELAKI | PEREMPUAN | |||
1 SIDDIQ | 8 | 23 | 31 | |
1 AMANAH | 7 | 19 | 26 | |
JUMLAH | 15 | 42 | 57 | |
1 TABLIGH | 15 | 14 | 29 | |
1 FATHONAH | 13 | 15 | 28 | |
1 IKHLAS | 13 | 13 | 26 | |
JUMLAH | 41 | 42 | 83 | |
JUM KESELURUHAN | 56 | 84 | 140 | |
KELAS | MELAYU | JUMLAH | CATATAN (* SILA NYATAKAN JIKA ADA PELAJAR WARGANEGARA ASING) | |
LELAKI | PEREMPUAN | |||
2 SIDDIQ | 4 | 17 | 21 | |
2 AMANAH | 8 | 12 | 20 | |
JUMLAH | 12 | 29 | 41 | |
2 TABLIGH | 9 | 25 | 34 | |
2 FATHONAH | 16 | 19 | 35 | |
2 IKHLAS | 26 | 9 | 35 | |
JUMLAH | 51 | 53 | 104 | |
JUM KESELURUHAN | 63 | 82 | 145 | |
KELAS | MELAYU | JUMLAH | CATATAN (* SILA NYATAKAN JIKA ADA PELAJAR WARGANEGARA ASING) | |
LELAKI | PEREMPUAN | |||
3 SIDDIQ | 10 | 18 | 28 | |
3 AMANAH | 5 | 20 | 25 | |
JUMLAH | 15 | 38 | 53 | |
3 TABLIGH | 20 | 18 | 38 | |
3 FATHONAH | 21 | 17 | 38 | |
3 IKHLAS | 20 | 17 | 37 | |
JUMLAH | 61 | 52 | 113 | |
JUM KESELURUHAN | 76 | 90 | 166 | |
KELAS | MELAYU | JUMLAH | CATATAN (* SILA NYATAKAN JIKA ADA PELAJAR WARGANEGARA ASING) | |
LELAKI | PEREMPUAN | |||
4 SAINS AGAMA | 13 | 12 | 25 | |
4 SAINS TULEN | 8 | 18 | 26 | |
4 PERAKAUNAN | 10 | 19 | 29 | |
4 MPV | 14 | 11 | 25 | |
4 KEMANUSIAAN | 21 | 16 | 37 | |
JUMLAH | 66 | 76 | 142 | |
KELAS | MELAYU | JUMLAH | ||
LELAKI | PEREMPUAN | |||
5 SAINS AGAMA | 6 | 18 | 24 | |
5 SAINS TULEN | 16 | 12 | 28 | |
5 PERAKAUNAN | 9 | 21 | 30 | |
5 MPV | 12 | 10 | 22 | |
5 KEMANUSIAAN | 9 | 12 | 21 | |
JUMLAH | 52 | 73 | 125 | |
KAUM | MELAYU | JUMLAH BESAR | ||
JUMLAH PELAJAR | LELAKI | PEREMPUAN | ||
313 | 405 | 718 |
Subscribe to:
Posts (Atom)